(相关资料图)
经传多赢股票统计,7月3日共有103只个股现身大宗交易平台,累计成交量2.52亿股,累计成交额24.67亿元 ,49只个股交易额超千万元 。 其中,美的集团交易额最高,大宗交易共2笔,成交额约合1.58亿元; 其次是昊海生科,大宗交易共1笔,成交额约合1.56亿元; 第三则是居然之家,大宗交易共24笔,成交额约合1.20亿元。 详情如下表所示。(股事汇)
7月3日大宗交易个股一览
证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美的集团 | 0.24 | 59.06 | 267.69 | 15809.69 | 2 | 59.06 | 0.0 |
昊海生科 | -2.15 | 82.41 | 173.0 | 15570.0 | 1 | 90.00 | -9.21 |
居然之家 | 0.52 | 3.83 | 3424.0 | 12018.24 | 24 | 3.51 | 8.36 |
中公教育 | 1.49 | 4.77 | 2600.0 | 11856.0 | 2 | 4.56 | 4.4 |
亨通光电 | 1.43 | 14.87 | 688.42 | 9892.6 | 1 | 14.37 | 3.36 |
珠海冠宇 | 2.93 | 20.74 | 476.0 | 9610.44 | 7 | 20.19 | 2.65 |
锦浪科技 | 3.65 | 107.90 | 90.0 | 9031.5 | 1 | 100.35 | 7.0 |
视觉中国 | 3.43 | 19.02 | 530.0 | 8967.6 | 2 | 16.92 | 11.04 |
华中数控 | -1.44 | 52.75 | 170.0 | 8340.2 | 4 | 49.06 | 7.0 |
瀚叶股份 | 0.38 | 2.62 | 3115.16 | 7320.63 | 1 | 2.35 | 10.31 |
中国天楹 | 1.09 | 4.63 | 1400.0 | 6300.0 | 3 | 4.50 | 2.81 |
珍宝岛 | 2.21 | 15.29 | 400.0 | 5504.0 | 1 | 13.76 | 10.01 |
中科江南 | 5.52 | 79.10 | 70.0 | 5473.3 | 1 | 78.19 | 1.15 |
合力泰 | -1.13 | 3.49 | 1506.5 | 5257.69 | 2 | 3.49 | 0.0 |
鸿利智汇 | -0.54 | 7.31 | 710.0 | 5190.1 | 1 | 7.31 | 0.0 |
宗申动力 | 0.0 | 7.08 | 695.61 | 4924.95 | 1 | 7.08 | 0.0 |
盛通股份 | -1.22 | 8.94 | 500.0 | 4290.0 | 2 | 8.58 | 4.03 |
良品铺子 | 1.8 | 25.46 | 185.0 | 4256.85 | 6 | 23.01 | 9.62 |
川发龙蟒 | 1.72 | 8.27 | 519.0 | 4162.38 | 1 | 8.02 | 3.02 |
中简科技 | -0.28 | 47.13 | 91.22 | 3995.27 | 1 | 43.80 | 7.07 |
百利科技 | -0.35 | 11.46 | 367.5 | 3803.63 | 4 | 10.35 | 9.69 |
中科电气 | 1.0 | 12.14 | 350.0 | 3402.0 | 1 | 9.72 | 19.93 |
昆仑万维 | 1.07 | 40.71 | 91.52 | 3309.0 | 7 | 36.25 | 10.96 |
金龙鱼 | 3.08 | 41.22 | 99.3 | 3274.91 | 1 | 32.98 | 19.99 |
科华数据 | 10.01 | 39.55 | 73.39 | 2902.57 | 1 | 39.55 | 0.0 |
上海莱士 | 0.13 | 7.52 | 407.8 | 2756.73 | 1 | 6.76 | 10.11 |
好莱客 | 1.03 | 9.82 | 252.0 | 2474.64 | 1 | 9.82 | 0.0 |
三环集团 | -0.51 | 29.20 | 82.57 | 2353.3 | 1 | 28.50 | 2.4 |
智云股份 | -0.45 | 6.66 | 349.0 | 2324.34 | 1 | 6.66 | 0.0 |
赛伍技术 | 0.1 | 20.83 | 110.2 | 2177.63 | 2 | 19.77 | 5.09 |
科沃斯 | 4.92 | 81.60 | 28.0 | 2170.56 | 1 | 77.52 | 5.0 |
机器人 | -5.34 | 15.78 | 130.0 | 2009.8 | 1 | 15.46 | 2.03 |
新华百货 | 2.06 | 13.87 | 150.0 | 1950.0 | 1 | 13.00 | 6.27 |
海天味业 | 3.03 | 48.27 | 41.97 | 1875.62 | 2 | 46.85 | 2.94 |
聚合顺 | 0.97 | 9.41 | 217.5 | 1824.83 | 2 | 8.39 | 10.84 |
百诚医药 | 0.79 | 61.09 | 30.0 | 1814.4 | 1 | 60.48 | 1.0 |
浙江永强 | 0.74 | 4.08 | 427.24 | 1661.96 | 1 | 3.89 | 4.66 |
国科微 | 2.48 | 85.11 | 19.0 | 1600.18 | 1 | 84.22 | 1.05 |
三雄极光 | -0.08 | 12.49 | 157.86 | 1578.56 | 2 | 10.00 | 19.94 |
紫金矿业 | 4.93 | 11.93 | 140.51 | 1566.69 | 1 | 11.15 | 6.54 |
禾川科技 | -2.07 | 47.22 | 34.91 | 1515.09 | 2 | 43.40 | 8.09 |
东微半导 | 2.81 | 143.80 | 10.0 | 1423.6 | 1 | 142.36 | 1.0 |
天岳先进 | 0.0 | 73.94 | 19.67 | 1376.9 | 2 | 70.00 | 5.33 |
三元生物 | -3.09 | 33.91 | 40.0 | 1336.8 | 1 | 33.42 | 1.45 |
汇金科技 | 0.6 | 11.70 | 110.0 | 1287.0 | 1 | 11.70 | 0.0 |
凯尔达 | -4.43 | 32.36 | 44.0 | 1191.96 | 1 | 27.09 | 16.29 |
莲花健康 | -0.35 | 2.87 | 400.0 | 1120.0 | 1 | 2.80 | 2.44 |
长久物流 | -0.18 | 11.40 | 100.0 | 1117.0 | 1 | 11.17 | 2.02 |
民生银行 | 1.33 | 3.80 | 277.0 | 1052.6 | 3 | 3.80 | 0.0 |
滨化股份 | 0.43 | 4.66 | 211.0 | 979.04 | 1 | 4.64 | 0.43 |
新湖中宝 | 0.81 | 2.50 | 400.0 | 952.0 | 1 | 2.38 | 4.8 |
克来机电 | -1.77 | 18.32 | 55.0 | 937.2 | 1 | 17.04 | 6.99 |
庄园牧场 | 3.0 | 11.33 | 93.26 | 923.27 | 2 | 9.90 | 12.62 |
兴图新科 | -2.56 | 18.68 | 53.0 | 914.25 | 1 | 17.25 | 7.66 |
普蕊斯 | 4.15 | 58.53 | 15.76 | 913.13 | 2 | 57.94 | 1.01 |
佛燃能源 | 0.78 | 12.96 | 64.0 | 900.48 | 1 | 14.07 | -8.56 |
水井坊 | 4.85 | 61.85 | 14.61 | 900.41 | 1 | 61.63 | 0.36 |
五粮液 | 2.32 | 167.36 | 5.39 | 893.34 | 1 | 165.74 | 0.97 |
中国太保 | 4.7 | 27.20 | 32.91 | 887.25 | 1 | 26.96 | 0.88 |
ST奥康 | 1.37 | 5.93 | 150.0 | 849.0 | 3 | 5.66 | 4.55 |
日月明 | -0.76 | 24.93 | 34.55 | 842.25 | 2 | 24.74 | 0.76 |
宁德时代 | 0.48 | 229.88 | 3.51 | 806.84 | 1 | 229.87 | 0.0 |
江阴银行 | 1.36 | 3.74 | 220.84 | 733.19 | 1 | 3.32 | 11.23 |
芯原股份 | 0.33 | 72.16 | 11.0 | 732.6 | 1 | 66.60 | 7.71 |
禾盛新材 | 0.52 | 13.42 | 51.68 | 718.35 | 1 | 13.90 | -3.58 |
特力A | 0.44 | 18.35 | 40.0 | 679.6 | 1 | 16.99 | 7.41 |
泰恩康 | 9.63 | 22.89 | 30.0 | 676.5 | 1 | 22.55 | 1.49 |
三一重能 | 0.5 | 32.38 | 20.52 | 660.84 | 1 | 32.20 | 0.56 |
太龙股份 | 0.52 | 13.53 | 50.0 | 656.0 | 1 | 13.12 | 3.03 |
建工修复 | 0.11 | 17.76 | 40.0 | 654.4 | 1 | 16.36 | 7.88 |
山东海化 | 1.17 | 6.89 | 90.0 | 618.3 | 1 | 6.87 | 0.29 |
燕京啤酒 | -0.8 | 12.37 | 48.36 | 596.76 | 1 | 12.34 | 0.24 |
锦鸡股份 | -0.98 | 7.07 | 100.0 | 591.0 | 1 | 5.91 | 16.41 |
水晶光电 | -1.93 | 11.71 | 50.0 | 585.0 | 1 | 11.70 | 0.09 |
润禾材料 | -0.72 | 26.21 | 24.0 | 577.2 | 1 | 24.05 | 8.24 |
何氏眼科 | 0.91 | 42.34 | 13.0 | 539.37 | 1 | 41.49 | 2.01 |
铜陵有色 | 3.81 | 3.00 | 175.43 | 522.78 | 1 | 2.98 | 0.67 |
金力泰 | -1.78 | 7.17 | 70.0 | 511.0 | 1 | 7.30 | -1.81 |
九号公司 | -1.17 | 36.42 | 15.0 | 508.5 | 1 | 33.90 | 6.92 |
荃银高科 | 1.26 | 10.47 | 50.0 | 507.5 | 1 | 10.15 | 3.06 |
东华能源 | -0.12 | 8.64 | 58.0 | 501.12 | 1 | 8.64 | 0.0 |
铁流股份 | -0.29 | 10.20 | 54.0 | 497.34 | 1 | 9.21 | 9.71 |
洋河股份 | 2.41 | 134.51 | 3.7 | 493.88 | 1 | 133.48 | 0.77 |
东方雨虹 | -0.11 | 27.23 | 18.0 | 489.96 | 1 | 27.22 | 0.04 |
健帆生物 | -0.13 | 23.15 | 25.0 | 475.0 | 1 | 19.00 | 17.93 |
爱威科技 | -0.14 | 21.97 | 22.5 | 473.63 | 1 | 21.05 | 4.19 |
泉峰汽车 | -0.18 | 16.55 | 28.0 | 430.92 | 1 | 15.39 | 7.01 |
亚香股份 | -2.26 | 33.34 | 12.51 | 411.58 | 1 | 32.90 | 1.32 |
垒知集团 | -0.18 | 5.69 | 80.0 | 410.4 | 1 | 5.13 | 9.84 |
ST中利 | 0.5 | 3.99 | 99.0 | 395.01 | 2 | 3.99 | 0.0 |
兰州银行 | 1.4 | 2.90 | 150.23 | 386.08 | 2 | 2.57 | 11.38 |
皇氏集团 | 2.62 | 6.67 | 62.0 | 362.7 | 1 | 5.85 | 12.29 |
联翔股份 | 0.0 | 16.96 | 20.0 | 334.2 | 1 | 16.71 | 1.47 |
*ST炼石 | 0.47 | 6.35 | 49.0 | 303.8 | 1 | 6.20 | 2.36 |
东威科技 | 0.93 | 100.66 | 3.0 | 286.5 | 1 | 95.50 | 5.13 |
佩蒂股份 | 1.29 | 14.18 | 20.01 | 246.46 | 1 | 12.32 | 13.12 |
硕世生物 | 0.58 | 55.52 | 4.0 | 222.0 | 1 | 55.50 | 0.04 |
科蓝软件 | 0.81 | 13.70 | 16.4 | 220.09 | 1 | 13.42 | 2.04 |
德才股份 | 1.94 | 24.16 | 10.0 | 213.3 | 1 | 21.33 | 11.71 |
中天精装 | 10.0 | 17.93 | 13.0 | 205.14 | 1 | 15.78 | 11.99 |
佳力图 | 0.39 | 10.24 | 22.0 | 201.96 | 1 | 9.18 | 10.35 |
智度股份 | -0.86 | 6.95 | 30.0 | 189.3 | 1 | 6.31 | 9.21 |
雪浪环境 | 1.14 | 6.19 | 30.0 | 182.4 | 1 | 6.08 | 1.78 |
标签: